Commit Graph

  • 2fcad53ef9 针对某些运行较慢的命令,添加载入界面 fofolee 2025-01-12 12:44:52 +08:00
  • e13f778f2a 调整VariableInput样式,更加紧凑 fofolee 2025-01-12 11:35:10 +08:00
  • 06938cade1 优化浏览器设置Cookie、执行脚本和等待元素的功能 fofolee 2025-01-12 10:39:24 +08:00
  • c3a07ed0b5 MacOS专区新增浏览器管理添加浏览器自动化,实现自动点击元素,输入文本,注入css等功能 fofolee 2025-01-12 00:57:29 +08:00
  • b7af2bd1ff MacOS专区,新增访达管理,支持获取选中项,获取打开的路径,显示隐藏文件,获取窗口列表,激活窗口 fofolee 2025-01-11 20:24:46 +08:00
  • f7165c9f2d MacOS专区,系统管理新增系统音量、锁定屏幕、进入睡眠、设置Dock、隐藏菜单、深色模式 fofolee 2025-01-11 19:11:57 +08:00
  • d6f5350425 新增MacOS专区分类,新增应用管理功能,支持获取前台应用、获取活动应用、启动、退出、隐藏、显示应用、最大化、最小化、获取窗口信息、获取应用脚本字典 fofolee 2025-01-11 18:22:00 +08:00
  • 099ee21d8d 修复json格式运行结果复制错误的bug,运行结果支持保存 fofolee 2025-01-11 17:08:14 +08:00
  • 5691a8e48e 添加quickcommandUI在点击取消按钮和点击空白退出时的回调 fofolee 2025-01-11 14:22:20 +08:00
  • a954cf0764 增加CodeEdiotr组件,调整MonocaEditor全局样式 fofolee 2025-01-11 11:44:02 +08:00
  • 9eee3d1b14 新增ParamInporter统一处理通用组件导入 fofolee 2025-01-11 09:06:48 +08:00
  • 44b740de5c 数据处理分类新增数组处理、时间处理、字符串处理 fofolee 2025-01-11 01:14:13 +08:00
  • e7da2d3a26 编排补全uTools接口,新增获取选中文件、图片、文字 fofolee 2025-01-10 22:35:19 +08:00
  • bf5a2306d0 增加发送消息(功能未完善) fofolee 2025-01-10 21:07:49 +08:00
  • 87a2ac3133 新增windows分类,添加窗口置顶、修改透明度、修改位置、聚焦窗口、隐藏窗口、关闭窗口、修改窗口边框、窗口穿透、获取窗口信息 fofolee 2025-01-10 20:54:25 +08:00
  • dc7a2c9049 数学计算添加进制转换 fofolee 2025-01-10 19:35:02 +08:00
  • 5e70c4c9a0 优化ArrayDict/DictEditor参数传递,修复formatString处理Array时的BUG fofolee 2025-01-10 18:54:11 +08:00
  • 41b3501945 添加OptionEditor组件,优化参数传递方式 fofolee 2025-01-10 12:15:04 +08:00
  • ada0d2b968 文件分类新增压缩解压,数学分类新增统计、几何、三角、单位换算 fofolee 2025-01-10 02:14:36 +08:00
  • 4c279e8309 新增图片操作分类,支持调整大小、旋转、添加水印、裁剪、格式转换、图片信息、png2ico fofolee 2025-01-10 01:37:38 +08:00
  • f9a1aefff6 编排新增音频分类,支持朗读文本、播放音频、录制音频、播放系统音效 fofolee 2025-01-10 00:07:41 +08:00
  • 378ae7f92f 补全屏幕截图、屏幕取色、获取显示器信息、剪贴板操作 fofolee 2025-01-09 22:43:33 +08:00
  • 682f6d0bcd 编排补齐utools窗口交互和内容输入的功能 fofolee 2025-01-09 17:55:50 +08:00
  • 036b6fa934 用户交互新增选择对话框,VarInput支持多选,新增CheckGroup组件 fofolee 2025-01-09 16:37:41 +08:00
  • fe26f98809 优化按键序列在windows下的效果 fofolee 2025-01-09 11:01:25 +08:00
  • f50bad59ab 使用通用组件构造控制流程命令,规范配置文件字段命名 fofolee 2025-01-09 10:11:39 +08:00
  • b676801b9a 模拟按键新增常用按键,模拟操作新增按键序列,系统操作新增关闭进程,新增uTools功能分类,添加部分命令 fofolee 2025-01-09 01:01:15 +08:00
  • d2c3b7999c 读剪贴板支持图片、html、rtf,新增用户数据分类 fofolee 2025-01-08 22:41:11 +08:00
  • cdd7b89e72 bugfix fofolee 2025-01-08 17:36:07 +08:00
  • 01183d06e8 编排新增HTML解析、上传、下载 fofolee 2025-01-08 17:35:27 +08:00
  • ebbc7b7661 修复parseVarInput在处理特殊字符时的BUG fofolee 2025-01-08 16:40:18 +08:00
  • 8003497e71 拆分数据处理分类,新增编码加密、数学计算分类 fofolee 2025-01-08 16:13:50 +08:00
  • 430466c38c 编排UI分类补全showConfirmBox、showMessageBox、showTextArea fofolee 2025-01-08 15:25:56 +08:00
  • 6af4a15e2a 将发送文本从消息通知移到模拟操作,增加模拟粘贴选项 fofolee 2025-01-08 15:05:21 +08:00
  • 7a43695e2d 统一VarInput变量的管理 fofolee 2025-01-08 14:39:08 +08:00
  • b528cfa97d 完善选项列表切换不同类型时的选项处理逻辑 fofolee 2025-01-08 11:52:28 +08:00
  • f742e6f121 编排新增选择列表组件 fofolee 2025-01-08 00:54:51 +08:00
  • e23d3e5e11 OS/URL/PATH/BUFFER组件调整 fofolee 2025-01-07 19:28:14 +08:00
  • 807da38e2e 修改DNS组件 fofolee 2025-01-07 18:19:25 +08:00
  • a13580d53f 优化参数值为空和传递空参数的逻辑 fofolee 2025-01-07 17:50:13 +08:00
  • 5c2d9a5d89 支持在配置文件中为每一个函数指定特有参数 fofolee 2025-01-07 12:08:42 +08:00
  • 1c35b6fdd8 新增paraminput组件,处理多类型参数 fofolee 2025-01-07 12:07:07 +08:00
  • 53a411c664 编排UI新增输入框;调整了showInputBox接口,以方便可视化编排调用 fofolee 2025-01-07 11:08:25 +08:00
  • b6bdb88fe9 为各类命名添加默认输出 fofolee 2025-01-07 09:43:41 +08:00
  • d3709db4b3 优化varinput可选变量的获取逻辑 fofolee 2025-01-07 09:21:53 +08:00
  • 4b3323c5db valinput变量选择框美化 fofolee 2025-01-07 00:54:59 +08:00
  • 5947e537fe 加强变量校验,重复和非法时自动重命名,优化变量管理,实时获取最新变量,不再进行增删操作 fofolee 2025-01-07 00:41:28 +08:00
  • 25be7f4926 新增operationcard组件 fofolee 2025-01-06 21:18:03 +08:00
  • 516e6c2d16 VarInput支持选择文件 fofolee 2025-01-06 17:13:17 +08:00
  • 5ea6850bb9 统一参数变量命名 fofolee 2025-01-06 11:25:16 +08:00
  • 7475b40a07 修复MultiParams生成Code及解析参数失败的问题 fofolee 2025-01-06 11:09:30 +08:00
  • 4293f095ae 统一分类图标风格,目录结构调整 fofolee 2025-01-06 10:24:13 +08:00
  • b8d48cb102 更新Varinput支持下拉选项 fofolee 2025-01-06 10:00:21 +08:00
  • 2dbd6f0c50 统一格式化参数的方法 fofolee 2025-01-06 09:43:48 +08:00
  • d98966a5b0 完善ui组件注释 fofolee 2025-01-06 09:04:40 +08:00
  • 94ba695fa9 编排新增按钮组弹窗 fofolee 2025-01-06 00:46:02 +08:00
  • cb85aaa790 新增数学计算和随机数 fofolee 2025-01-06 00:28:54 +08:00
  • 38617df03c 规范使用的函数 fofolee 2025-01-05 23:32:11 +08:00
  • 5ac107d4b6 不再在command上添加funcName键,使用value fofolee 2025-01-05 23:31:43 +08:00
  • 296c231c44 编排分类调整 fofolee 2025-01-05 23:14:52 +08:00
  • a6cc1c8737 编排新增url/dns/buffer/zlib,新增arrayEditor组件,优化parseFunction fofolee 2025-01-05 22:50:21 +08:00
  • 54bb43dcc8 编排卡片收缩时显示摘要 fofolee 2025-01-05 14:40:00 +08:00
  • 923fc9e4de 编排添加解析路径功能 fofolee 2025-01-05 13:08:22 +08:00
  • 00ddba20ec 编排添加系统信息 fofolee 2025-01-05 12:10:23 +08:00
  • e94118881a 完善编排执行命令功能 fofolee 2025-01-05 11:04:20 +08:00
  • e082304c56 重构ubrowser fofolee 2025-01-05 09:51:44 +08:00
  • 827c702e50 重构代码结构、数据传递方式,方便数据存取 fofolee 2025-01-05 00:22:53 +08:00
  • dcaa00823b 编排新增文件/文件夹操作,获取文件图标 fofolee 2025-01-03 15:31:56 +08:00
  • 75b9fdff80 添加项目说明 fofolee 2025-01-03 10:56:25 +08:00
  • 869cf06c71 完善windows下截图功能,实现windows下找图,整体找图功能还需后续完善 fofolee 2025-01-03 09:38:16 +08:00
  • eb66a16c00 新增 quickcommand.runCsharp fofolee 2025-01-03 09:12:00 +08:00
  • 729b91d720 字符串处理函数优化 fofolee 2025-01-03 00:28:49 +08:00
  • ef4726049e 模拟操作添加屏幕找图(Mac) fofolee 2025-01-03 00:01:57 +08:00
  • 02c1574b5b 修复axios无法设置header的问题 fofolee 2025-01-02 21:46:42 +08:00
  • 9e213f7b65 新增模拟鼠标操作 fofolee 2025-01-02 18:25:35 +08:00
  • 64b6a2a6d9 调整编排的命令列表布局,适配小界面 fofolee 2025-01-02 14:54:04 +08:00
  • 51e6e91ee1 补全条件分支、异常处理、条件循环、遍历对象四个控制流程 fofolee 2025-01-02 13:16:23 +08:00
  • db3d2428c8 新增遍历数组 fofolee 2025-01-02 12:10:01 +08:00
  • 15ad67a753 优化Axios界面及布局 fofolee 2025-01-02 11:48:45 +08:00
  • 28f034814b 优化ubrowser卡片布局,更加高效 fofolee 2025-01-02 11:13:42 +08:00
  • 15bd91fb52 优化编排卡片拖拽逻辑和效果 fofolee 2025-01-02 10:12:37 +08:00
  • 620f42d64b 编排新增循环 fofolee 2025-01-02 01:09:18 +08:00
  • 37ebebc5ac 完善条件判断的删除添加逻辑,添加编排卡片折叠功能 fofolee 2025-01-01 23:07:47 +08:00
  • f3a01a1ba9 条件判断添加作用范围样式及拖拽校验 fofolee 2025-01-01 14:04:37 +08:00
  • 9ea10f8033 优化条件判断,自动添加结束判断流程 fofolee 2024-12-31 17:43:20 +08:00
  • e59b04ad5c 编排初步实现条件判断 fofolee 2024-12-31 15:54:55 +08:00
  • b532630ab9 编排添加正则提取/替换 fofolee 2024-12-31 15:32:31 +08:00
  • c163bdd9d6 调整q-input--filled占位标签的位置 fofolee 2024-12-31 08:41:59 +08:00
  • 42153d0c95 修复多输入框组件bug fofolee 2024-12-31 00:20:13 +08:00
  • a2a3dbe0b6 编排新增多输入框组件 fofolee 2024-12-30 22:33:25 +08:00
  • 1063c87b49 BorderLabel支持折叠 fofolee 2024-12-30 21:44:46 +08:00
  • 2330638693 组件位置调整 fofolee 2024-12-30 21:18:59 +08:00
  • c8479373ee 实现哈希和编解码 fofolee 2024-12-30 21:11:13 +08:00
  • 1d3aa3c9ae 弃用lodash fofolee 2024-12-30 20:41:54 +08:00
  • 7a79d3a443 弃用jimp fofolee 2024-12-30 19:49:28 +08:00
  • 5e2994fe6d 可视化编排添加文本处理,添加堆成和非对称加解密 fofolee 2024-12-30 18:37:42 +08:00
  • 97a0ce2f99 优化可用里面列表搜索体验 fofolee 2024-12-30 14:48:08 +08:00
  • 45624412bf 支持单独运行命令并答应输出 fofolee 2024-12-30 14:39:08 +08:00
  • 29d7064afc 编排的命令列表支持搜索 fofolee 2024-12-30 10:31:23 +08:00
  • dfc1c7e2e3 编排配置文件优化 fofolee 2024-12-30 09:16:12 +08:00