更新5.0版本

This commit is contained in:
蓝白 committed 2026-05-23 01:03:46 +08:00
1 parent ce889dbfb0
commit c3c10e4f9a
6 files changed
+37 -32

No files matched your search

+1 -1
View File
@@ -1,5 +1,5 @@
FROM eclipse-temurin:21-jdk-alpine
LABEL version="4.4.0"
LABEL version="5.0.0"
COPY crabc-admin.jar /app.jar
ENV LANG="en_US.UTF-8"
+35 -30
View File
@@ -16,6 +16,7 @@ crabc由create + abc 组合而来,意在为项目系统构建的通用的接
- **应用凭证**:AppKey认证、签名认证的应用创建管理以及对API调用在线授权。
- **接口列表**:查看开发中和已发布的API接口,可进行上下线管理,编辑升级等
- **接口文档**:生成在线接口文档,支持在线测试。
- **指标统计**:展示场景的接口调用指标统计
- **接口日志**:查看发布的接口被调用日志列表和请求详情。
## 接口开发流程
@@ -70,7 +71,7 @@ gitee: https://gitee.com/linebyte/crabc
<dependency>
<groupId>cn.crabc</groupId>
<artifactId>crabc-spring-boot-starter</artifactId>
<version>4.5.0</version>
<version>5.0.0</version>
</dependency>
```
在程序启动类中添加下面注解
@@ -110,6 +111,10 @@ java -jar crabc-api.jar --spring.datasource.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/crab
![img_2.png](doc/img_test.png)
#### 接口列表
![img.png](doc/apis.png)
#### 接口限流
![img.png](doc/limit.png)
#### 指标统计
![img.png](doc/monitor.png)
#### 日志管理
![img.png](doc/logs.png)
#### 数据源列表
@@ -147,32 +152,32 @@ QQ群(请先Star):748993036
| 某市供电局 |
## 企业版和开源版对比
| 功能 | 社区版 | 企业版 |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 架构设计 | 单体 | 微服务 |
| 开发模式 | SQL脚本 | SQL脚本、表格模式、代理模式、接口编排 |
| 接口编排 | 不支持 | 支持 |
| 动态标签 | 支持 | 支持 |
| 动态路由 | 不支持 | 支持 |
| 数据库 | SQL:mysql/oracle/postgresql/sqlserver <br>TiDB/OpenGauss/Doris | SQL:mysql/oracle/postgresql/sqlserver/tidb<br>/opengauss/doris/oceanbase/dm/gbase <br> NoSQL:es/mongodb/hbase <br> TSDB: TDengine |
| 认证方式 | 无/Code认证/签名认证 | 无/Code认证/签名认证 |
| SQL类型 | 查询SQL | 查询/插入/更新/删除等SQL |
| 结果类型 | json | json/Excel |
| 接口日志 | 支持 | 支持 |
| 协同开发 | 不支持 | 支持 |
| 数据源权限 | 不支持 | 支持 |
| 插件市场 | 不支持 | 支持 |
| 接口市场 | 不支持 | 支持 |
| 申请审批 | 不支持 | 支持 |
| 接口授权 | 不支持 | 支持 |
| 系统权限 | 不支持 | 支持 |
| 用户管理 | 不支持 | 支持 |
| 数据脱敏 | 不支持 | 支持 |
| 仪表盘指标 | 不支持 | 支持 |
| 版本管理 | 不支持 | 支持
| 接口缓存 | 不支持 | 支持 |
| 限流熔断 | 不支持 | 支持 |
| IP控制 | 不支持 | 支持 |
| 监控报表 | 支持 | 支持 |
| 告警通知 | 不支持 | 支持 |
| 集群模式 | 不支持 | 支持 |
| 功能 | 社区版 | 企业版 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 架构设计 | 单体 | 微服务 |
| 开发模式 | SQL脚本 | SQL脚本、表格模式、代理模式、接口编排 |
| 接口编排 | 不支持 | 支持 |
| 动态标签 | 支持 | 支持 |
| 动态路由 | 不支持 | 支持 |
| 数据库 | SQL:mysql/oracle/postgresql/sqlserver <br>TiDB/OpenGauss/Doris/duckdb | SQL:mysql/oracle/postgresql/sqlserver/tidb<br>/opengauss/doris/oceanbase/dm/gbase <br> NoSQL:es/mongodb/hbase <br> TSDB: TDengine |
| 认证方式 | 无/Code认证/签名认证 | 无/Code认证/签名认证 |
| SQL类型 | 查询/插入/更新/删除等多脚本SQL | 查询/插入/更新/删除等多脚本SQL |
| 结果类型 | json | json/Excel |
| 接口日志 | 支持 | 支持 |
| 协同开发 | 不支持 | 支持 |
| 数据源权限 | 不支持 | 支持 |
| 插件市场 | 不支持 | 支持 |
| 接口市场 | 不支持 | 支持 |
| 申请审批 | 不支持 | 支持 |
| 接口授权 | 不支持 | 支持 |
| 系统权限 | 不支持 | 支持 |
| 用户管理 | 不支持 | 支持 |
| 数据脱敏 | 不支持 | 支持 |
| 仪表盘指标 | 不支持 | 支持 |
| 版本管理 | 不支持 | 支持
| 接口缓存 | 不支持 | 支持 |
| 限流熔断 | 支持限流 | 支持 |
| IP控制 | 不支持 | 支持 |
| 监控报表 | 支持 | 支持 |
| 告警通知 | 不支持 | 支持 |
| 集群模式 | 不支持 | 支持 |
BIN
View File
Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 133 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 182 KiB

BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 179 KiB

BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 199 KiB

+1 -1
View File
@@ -17,7 +17,7 @@
<properties>
<!-- crabc 版本-->
<revision>4.5.0</revision>
<revision>5.0.0</revision>
<java.version>21</java.version>
<maven.compiler.source>21</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>21</maven.compiler.target>