mirror of
https://github.com/farion1231/cc-switch.git
synced 2026-04-19 01:43:08 +08:00
Reorganize docs/user-manual/ from flat structure to language subdirectories (zh/, en/, ja/) with shared assets/. Move existing Chinese docs into zh/, fix image paths, add multilingual navigation README, and translate all 23 markdown files (~4500 lines each) to English and Japanese.
292 lines
9.6 KiB
Markdown
292 lines
9.6 KiB
Markdown
# 4.4 使用量統計
|
||
|
||
## 機能説明
|
||
|
||
使用量統計機能は、API リクエストデータを記録・分析して、以下をサポートします:
|
||
|
||
- API の使用状況の把握
|
||
- 費用支出の見積もり
|
||
- 使用パターンの分析
|
||
- 問題のトラブルシューティング
|
||
|
||
## 前提条件
|
||
|
||
使用量統計機能を使用するには:
|
||
|
||
1. プロキシサービスを起動
|
||
2. アプリケーション接管を有効化
|
||
3. ログ記録を有効化
|
||
|
||
## 使用量統計を開く
|
||
|
||
設定 → 使用量 タブ
|
||
|
||
## 統計概要
|
||
|
||
### 集計カード
|
||
|
||
ページ上部に主要指標が表示されます:
|
||
|
||
| 指標 | 説明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 総リクエスト数 | 統計期間内のリクエスト総数 |
|
||
| 総 Token | 入力 + 出力 Token の合計 |
|
||
| 推定費用 | 料金設定に基づいて計算された費用 |
|
||
| 成功率 | 成功したリクエストの割合 |
|
||
|
||
### 期間
|
||
|
||
統計の期間を選択できます:
|
||
|
||
| オプション | 範囲 |
|
||
|------|------|
|
||
| 今日 | 当日 00:00 から現在まで |
|
||
| 過去 7 日間 | 直近 7 日間 |
|
||
| 過去 30 日間 | 直近 30 日間 |
|
||
|
||

|
||
|
||
## トレンドグラフ
|
||
|
||
### リクエストトレンド
|
||
|
||
折れ線グラフでリクエスト数の変化傾向を表示:
|
||
|
||
- X 軸:時間
|
||
- Y 軸:リクエスト数
|
||
- 時間単位/日単位で表示可能
|
||
- ズームとドラッグに対応
|
||
|
||
### Token トレンド
|
||
|
||
Token 使用量の変化を表示:
|
||
|
||
- 入力 Token(青)- ユーザーが送信した prompt の内容
|
||
- 出力 Token(緑)- AI が生成した回答の内容
|
||
- キャッシュ作成 Token(オレンジ)- 初回キャッシュ作成で消費された Token
|
||
- キャッシュヒット Token(紫)- キャッシュ再利用で節約された Token
|
||
- コスト(赤い破線、右側 Y 軸)- 推定費用
|
||
|
||
> **キャッシュ Token の説明**:Anthropic API は Prompt Caching 機能をサポートしています。キャッシュ作成時は高い料金(通常、入力価格の 1.25 倍)がかかりますが、その後のキャッシュヒット時は 0.1 倍の価格のみで、繰り返しリクエストのコストを大幅に削減できます。
|
||
|
||
### 時間粒度
|
||
|
||
- **今日**:時間単位で表示(24 データポイント)
|
||
- **7 日間/30 日間**:日単位で表示
|
||
|
||
|
||
|
||

|
||
|
||
## 詳細データ
|
||
|
||
ページ下部に 3 つのデータタブがあります:
|
||
|
||
### リクエストログ
|
||
|
||
各リクエストの詳細記録:
|
||
|
||
| フィールド | 説明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 時間 | リクエスト時刻 |
|
||
| プロバイダー | 使用されたプロバイダー名 |
|
||
| モデル | リクエストされたモデル(課金モデル) |
|
||
| 入力 Token | 入力の Token 数 |
|
||
| 出力 Token | 出力の Token 数 |
|
||
| キャッシュ読取 | キャッシュヒットの Token 数 |
|
||
| キャッシュ作成 | キャッシュ作成の Token 数 |
|
||
| 総費用 | 推定費用(ドル) |
|
||
| 所要時間情報 | リクエスト時間、初回 Token 時間、ストリーム/非ストリーム |
|
||
| ステータス | HTTP ステータスコード |
|
||
|
||
#### 所要時間情報の説明
|
||
|
||
所要時間情報列には複数のバッジが表示されます:
|
||
|
||
| バッジ | 説明 | 色のルール |
|
||
|------|------|----------|
|
||
| 総所要時間 | リクエストの総時間(秒) | ≤5s 緑、≤120s オレンジ、>120s 赤 |
|
||
| 初回 Token | ストリームリクエストの最初の Token 時間 | ≤5s 緑、≤120s オレンジ、>120s 赤 |
|
||
| ストリーム/非ストリーム | リクエストタイプ | ストリーム:青、非ストリーム:紫 |
|
||
|
||
#### 詳細の表示
|
||
|
||
リクエスト行をクリックすると詳細情報を表示:
|
||
|
||
- 完全なリクエストパラメータ
|
||
- レスポンス内容のサマリー
|
||
- エラー情報(失敗した場合)
|
||
|
||
#### ログのフィルタリング
|
||
|
||
以下の条件でフィルタリングできます:
|
||
|
||
| フィルタ項目 | オプション |
|
||
|--------|------|
|
||
| アプリタイプ | すべて / Claude / Codex / Gemini |
|
||
| ステータスコード | すべて / 200 / 400 / 401 / 429 / 500 |
|
||
| プロバイダー | テキスト検索 |
|
||
| モデル | テキスト検索 |
|
||
| 期間 | 開始時刻 - 終了時刻(日時ピッカー) |
|
||
|
||
操作ボタン:
|
||
- **検索**:フィルタ条件を適用
|
||
- **リセット**:デフォルトに戻す(過去 24 時間)
|
||
- **更新**:データを再読み込み
|
||
|
||

|
||
|
||
### プロバイダー統計
|
||
|
||
プロバイダー別の集計データ:
|
||
|
||
| フィールド | 説明 |
|
||
|------|------|
|
||
| プロバイダー | プロバイダー名 |
|
||
| リクエスト数 | そのプロバイダーの総リクエスト数 |
|
||
| 成功数 | 成功したリクエスト数 |
|
||
| 失敗数 | 失敗したリクエスト数 |
|
||
| 成功率 | 成功の割合 |
|
||
| 総 Token | Token 使用量の合計 |
|
||
| 推定費用 | そのプロバイダーの費用 |
|
||
|
||

|
||
|
||
### モデル統計
|
||
|
||
モデル別の集計データ:
|
||
|
||
| フィールド | 説明 |
|
||
|------|------|
|
||
| モデル | モデル名 |
|
||
| リクエスト数 | そのモデルの総リクエスト数 |
|
||
| 入力 Token | 入力 Token の合計 |
|
||
| 出力 Token | 出力 Token の合計 |
|
||
| 平均レイテンシ | 平均応答時間 |
|
||
| 推定費用 | そのモデルの費用 |
|
||
|
||

|
||
|
||
## 料金設定
|
||
|
||
### 料金設定を開く
|
||
|
||
設定 → 詳細 → 料金設定
|
||
|
||
### モデル価格の設定
|
||
|
||
各モデルの価格を設定(100 万 Token あたり):
|
||
|
||
| フィールド | 説明 |
|
||
|------|------|
|
||
| モデル ID | モデル識別子(例:claude-3-sonnet) |
|
||
| 表示名 | カスタム表示名 |
|
||
| 入力価格 | 100 万入力 Token あたりの価格 |
|
||
| 出力価格 | 100 万出力 Token あたりの価格 |
|
||
| キャッシュ読取価格 | 100 万キャッシュヒット Token あたりの価格 |
|
||
| キャッシュ作成価格 | 100 万キャッシュ作成 Token あたりの価格 |
|
||
|
||
### 操作
|
||
|
||
- **追加**:「追加」ボタンで新しいモデル価格を追加
|
||
- **編集**:行末の編集アイコンで変更
|
||
- **削除**:行末の削除アイコンで削除
|
||
|
||

|
||
|
||
### プリセット価格
|
||
|
||
CC Switch は一般的なモデルの公式価格(100 万 Token あたり)をプリセットしています:
|
||
|
||
**Claude シリーズ(ドル)**:
|
||
|
||
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読取 | キャッシュ作成 |
|
||
|------|------|------|----------|----------|
|
||
| **Claude 4.5 シリーズ** | | | | |
|
||
| claude-opus-4-5 | $5 | $25 | $0.50 | $6.25 |
|
||
| claude-sonnet-4-5 | $3 | $15 | $0.30 | $3.75 |
|
||
| claude-haiku-4-5 | $1 | $5 | $0.10 | $1.25 |
|
||
| **Claude 4 シリーズ** | | | | |
|
||
| claude-opus-4 | $15 | $75 | $1.50 | $18.75 |
|
||
| claude-opus-4-1 | $15 | $75 | $1.50 | $18.75 |
|
||
| claude-sonnet-4 | $3 | $15 | $0.30 | $3.75 |
|
||
| **Claude 3.5 シリーズ** | | | | |
|
||
| claude-3-5-sonnet | $3 | $15 | $0.30 | $3.75 |
|
||
| claude-3-5-haiku | $0.80 | $4 | $0.08 | $1.00 |
|
||
|
||
**OpenAI シリーズ / Codex(ドル)**:
|
||
|
||
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読取 |
|
||
|------|------|------|----------|
|
||
| **GPT-5.2 シリーズ** | | | |
|
||
| gpt-5.2 | $1.75 | $14 | $0.175 |
|
||
| **GPT-5.1 シリーズ** | | | |
|
||
| gpt-5.1 | $1.25 | $10 | $0.125 |
|
||
| **GPT-5 シリーズ** | | | |
|
||
| gpt-5 | $1.25 | $10 | $0.125 |
|
||
|
||
> 注:Codex プリセットには low/medium/high などの変種が含まれており、価格はベースモデルと同一です。
|
||
|
||
**Gemini シリーズ(ドル)**:
|
||
|
||
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読取 |
|
||
|------|------|------|----------|
|
||
| **Gemini 3 シリーズ** | | | |
|
||
| gemini-3-pro-preview | $2 | $12 | $0.20 |
|
||
| gemini-3-flash-preview | $0.50 | $3 | $0.05 |
|
||
| **Gemini 2.5 シリーズ** | | | |
|
||
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10 | $0.125 |
|
||
| gemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 | $0.03 |
|
||
|
||
**中国メーカーのモデル(人民元)**:
|
||
|
||
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読取 |
|
||
|------|------|------|----------|
|
||
| **DeepSeek** | | | |
|
||
| deepseek-v3.2 | ¥2.00 | ¥3.00 | ¥0.40 |
|
||
| deepseek-v3.1 | ¥4.00 | ¥12.00 | ¥0.80 |
|
||
| deepseek-v3 | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥0.40 |
|
||
| **Kimi (月之暗面)** | | | |
|
||
| kimi-k2-thinking | ¥4.00 | ¥16.00 | ¥1.00 |
|
||
| kimi-k2 | ¥4.00 | ¥16.00 | ¥1.00 |
|
||
| kimi-k2-turbo | ¥8.00 | ¥58.00 | ¥1.00 |
|
||
| **MiniMax** | | | |
|
||
| minimax-m2.1 | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥0.21 |
|
||
| minimax-m2.1-lightning | ¥2.10 | ¥16.80 | ¥0.21 |
|
||
| **その他** | | | |
|
||
| glm-4.7 | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥0.40 |
|
||
| doubao-seed-code | ¥1.20 | ¥8.00 | ¥0.24 |
|
||
| mimo-v2-flash | 無料 | 無料 | - |
|
||
|
||
### カスタム価格
|
||
|
||
中継サービスを使用する場合、価格が異なる場合があります:
|
||
|
||
1. 「編集」ボタンをクリック
|
||
2. 価格を変更
|
||
3. 保存
|
||
|
||
## よくある質問
|
||
|
||
### 統計データが空
|
||
|
||
確認事項:
|
||
- プロキシサービスが実行中か
|
||
- アプリケーション接管が有効か
|
||
- ログ記録が有効か
|
||
- プロキシ経由でリクエストがあったか
|
||
|
||
### 費用の見積もりが不正確
|
||
|
||
考えられる原因:
|
||
- 料金設定が実際と異なる
|
||
- 中継サービスの特別な料金体系を使用
|
||
|
||
解決方法:
|
||
- 料金設定を更新
|
||
- プロバイダーの実際の請求書を参照
|
||
|
||
### Token 数がプロバイダーと一致しない
|
||
|
||
CC Switch は独自の方法で Token 数を推定しており、プロバイダーの計算方法と若干の差異が生じる場合があります。プロバイダーの請求書を基準にしてください。
|